活動訊息
| 主辦單位 | 企業管理系 | 承辦人 | 羅淑芳 | 聯絡人 | 林群真 | 聯絡電話 | 346 |
| 活動類型 | 研習時數 |
||
| 活動名稱 | 行銷研究資訊系統研習 | ||
| 課程地圖適用範圍 | 管理學院-企業管理系: 四年制大學部 二年制大學部 | ||
| 課程地圖關連網址 | 連結 | ||
| 課程地圖之活動名稱 | 演講 | ||
| 核心能力 | 訓練需求分析 行銷研究分析 顧客關係管理 配銷活動管理 | ||
| 基本素養 | 問題解決 資訊科技應用 | ||
| 報名起始日期 | 2014/10/6 上午 10:00:00 | 報名結束日期 | 2014/10/6 下午 05:00:00 |
| 活動地點 | B505 | ||
| 活動時間 | 2014/10/6 上午 10:00:00 ~ 2014/10/6 下午 05:00:00 | ||
| 活動內容 | |||
| 協辦單位 | 協辦人員 | ||
| 參加對象 | 校內(學生) | 費用 | 0 |
| 供餐 | 不供餐 | 備註 | |
| 名額限制 | 50 | 報名人數 | 錄取人數 | 53 / 53 |
