活動訊息
| 主辦單位 | 視覺傳達設計系 | 承辦人 | 許維玿 | 聯絡人 | 聯絡電話 | 336 | |
| 活動類型 | 研習時數 |
||
| 活動名稱 | AI時代下的永續職場實踐地圖-鏈結力系列講座-視傳職涯六宮格 | ||
| 課程地圖適用範圍 | 設計學院-視覺傳達設計系: 四年制大學部 | ||
| 課程地圖關連網址 | 連結 | ||
| 課程地圖之活動名稱 | 鏈結力系列講座-視傳職涯六宮格 | ||
| 核心能力 | 設計企劃 設計知識 手工表現 | ||
| 基本素養 | 溝通表達 人際互動 持續學習 | ||
| 報名起始日期 | 2025/10/2 上午 12:00:00 | 報名結束日期 | 2025/10/18 下午 05:00:00 |
| 活動地點 | D506 | ||
| 活動時間 | 2025/10/18 上午 09:00:00 ~ 2025/10/18 下午 05:00:00 | ||
| 活動內容 | |||
| 協辦單位 | 協辦人員 | ||
| 參加對象 | 校內外(教師|職員|學生) | 費用 | 0 |
| 供餐 | 不供餐 | 備註 | 小點/飲料 |
| 名額限制 | 150 | 報名人數 | 錄取人數 | 58 / 57 |
