活動訊息
| 主辦單位 | 校務研究中心 | 承辦人 | 戴文禮 | 聯絡人 | 魏雅貞 | 聯絡電話 | 分機367 |
| 活動類型 | 研習時數 |
||
| 活動名稱 | 校務研究-Tableau軟體教育訓練 | ||
| 課程地圖適用範圍 | 管理學院-資訊管理系: 四年制大學部 | ||
| 課程地圖關連網址 | 連結 | ||
| 課程地圖之活動名稱 | 演講(一) | ||
| 核心能力 | 系統分析設計 專案管理 資料庫管理 基礎管理能力 企業流程e化 網站平台規劃 | ||
| 基本素養 | 持續學習 資訊科技應用 | ||
| 報名起始日期 | 2019/10/22 上午 08:00:00 | 報名結束日期 | 2019/10/24 下午 05:00:00 |
| 活動地點 | 本校圖資大樓L803電腦教室 | ||
| 活動時間 | 2019/10/25 下午 02:00:00 ~ 2019/10/25 下午 05:00:00 | ||
| 活動內容 | |||
| 協辦單位 | 昊青股份有限公司;網路與資訊中心 | 協辦人員 | 昊青股份有限公司;網路與資訊中心 |
| 參加對象 | 校內(教師|職員|學生) | 費用 | 0 |
| 供餐 | 不供餐 | 備註 | 無 |
| 名額限制 | 30 | 報名人數 | 錄取人數 | 23 / 23 |
