活動訊息
| 主辦單位 | 視覺傳達設計系 | 承辦人 | 許維玿老師 | 聯絡人 | 吳承哲 | 聯絡電話 | 336 |
| 活動類型 | 研習時數 |
||
| 活動名稱 | 2017 『Form & Meaning』韓國國際大師講座 - 形意之間 The relationship between form and meaning | ||
| 課程地圖適用範圍 | 設計學院-視覺傳達設計系: 四年制大學部 | ||
| 課程地圖關連網址 | 連結 | ||
| 課程地圖之活動名稱 | 形意之間講座 | ||
| 核心能力 | 設計企劃 設計知識 數位媒材表現 | ||
| 基本素養 | 問題解決 創新 | ||
| 報名起始日期 | 2017/10/12 上午 12:00:00 | 報名結束日期 | 2017/10/25 下午 12:00:00 |
| 活動地點 | 設計大樓D904視聽教室 | ||
| 活動時間 | 2017/10/26 下午 01:00:00 ~ 2017/10/26 下午 03:30:00 | ||
| 活動內容 | |||
| 協辦單位 | 語文訓練中心 | 協辦人員 | 語文訓練中心 |
| 參加對象 | 校內外(教師|職員|學生|人士) | 費用 | 0 |
| 供餐 | 不供餐 | 備註 | |
| 名額限制 | 250 | 報名人數 | 錄取人數 | 201 / 201 |
